Danh mục | Giá bán |
---|---|
MCB1016/4,5 - dòng điện 16A | 33.000 |
MCB1075/4,5 - dòng điện 75A | 126.000 |
MCB1010/6 - dòng điện 10A | 39.000 |
MCB1100/6 - dòng điện 100A | 213.000 |
MCB2010/4,5 - dòng điện 10A | 66.000 |
MCB2016/4,5 - dòng điện 16A | 66.000 |
MCB2020/4,5 - dòng điện 20A | 66.000 |
MCB2040/10 - dòng điện 40A | 94.000 |
MCB3016/6 - dòng điện 16A | 117.000 |
Mặt và đế âm tường chứa 1 MCB kiểu M - SE100M + SE9221 | 13.500 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |